- Alapanyag: Polyethylen (Ld-PE) (03)
- Szín: színtelen
- A méret nem a furatátmérő hanem a szárszélesség
- Megrendelések esetén, amelyek meghaladják az 1.500 € értéket, kedvezményes árakat tudunk biztosítani.
 További információért vagy egyedi ajánlatért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
| Méretek | |
| A | 43 | 
| B | 41.4 | 
| C | 47,8 | 
| D | 10,7 | 
| E | |
| F | |
| Alapinformációk | |
| Anyag | Polyethylene (Ld-PE) | 
| Szín | natur | 
| 
 
 
 
 
 Csak irányadó adatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védőkupak [061] (061042600003)
- Cikkszám: 061042600003
- 
                  144Ft
- 
                  
 
- 350 vagy több 144Ft
- 1000 vagy több 79Ft
Kedvezmények:
- 275€ nettó rendelés érték felett: 10%
- 500€ nettó rendelés érték felett: 20%
- 1000€ nettó rendelés érték felett: 30%
	Az árak érvényesek: 2025. december 31.
A honlapon feltüntetett árak nettó árak!
Kapcsolódó termékek
| Cikkszám | Terméknév | A | B | C | D | E | F | Anyag | Szín | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061004200003 | Védőkupak [061] (061004200003) | 4.2 | 2.4 | 8.8 | 4.4 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 27Ft | |||||
| 061005300003 | Védőkupak [061] (061005300003) | 5.3 | 4.1 | 8.3 | 5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 21Ft | |||||
| 061006300003 | Védőkupak [061] (061006300003) | 6.3 | 5.2 | 9.3 | 5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 21Ft | |||||
| 061007200003 | Védőkupak [061] (061007200003) | 7.2 | 6.1 | 10.2 | 6.3 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 22Ft | |||||
| 061007700003 | Védőkupak [061] (061007700003) | 7.7 | 6.1 | 10.7 | 6.3 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 22Ft | |||||
| 061008100003 | Védőkupak [061] (061008100003) | 8.1 | 7 | 11.1 | 6.3 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 21Ft | |||||
| 061008500003 | Védőkupak [061] (061008500003) | 8.5 | 7 | 11.5 | 6.3 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 23Ft | |||||
| 061009100003 | Védőkupak [061] (061009100003) | 9.1 | 7.9 | 12.9 | 6.4 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 21Ft | |||||
| 061010100003 | Védőkupak [061] (061010100003) | 9.1 | 7.9 | 12.9 | 10 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 23Ft | |||||
| 061010400003 | Védőkupak [061] (061010400003) | 10.4 | 9.3 | 14.3 | 6.9 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 21Ft | |||||
| 061011200003 | Védőkupak [061] (061011200003) | 11.2 | 10.3 | 15.2 | 6.9 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 23Ft | |||||
| 061012100003 | Védőkupak [061] (061012100003) | 12.1 | 11 | 15.9 | 7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 23Ft | |||||
| 061012500003 | Védőkupak [061] (061012500003) | 12.5 | 11 | 16.4 | 7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 33Ft | |||||
| 061013000003 | Védőkupak [061] (061013000003) | 13 | 11.9 | 16.9 | 7.7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 33Ft | |||||
| 061014500003 | Védőkupak [061] (061014500003) | 14.5 | 13.3 | 18.4 | 7.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 33Ft | |||||
| 061015300003 | Védőkupak [061] (061015300003) | 15.3 | 13.8 | 19.3 | 11.3 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 35Ft | |||||
| 061015500003 | Védőkupak [061] (061015500003) | 15.5 | 14.4 | 19.1 | 7.7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 35Ft | |||||
| 061016000003 | Védőkupak [061] (061016000003) | 16 | 14.9 | 19.6 | 7.7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 35Ft | |||||
| 061017100003 | Védőkupak [061] (061017100003) | 17.1 | 16.1 | 20.9 | 7.7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 36Ft | |||||
| 061017800003 | Védőkupak [061] (061017800003) | 17.8 | 16.7 | 21.4 | 7.7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 36Ft | |||||
| 061018200003 | Védőkupak [061] (061018200003) | 18.2 | 16.7 | 21.8 | 7.7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 38Ft | |||||
| 061019600003 | Védőkupak [061] (061019600003) | 19.6 | 18.5 | 23.3 | 8.3 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 38Ft | |||||
| 061020700003 | Védőkupak [061] (061020700003) | 20.7 | 19.6 | 24.7 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 39Ft | |||||
| 061021700003 | Védőkupak [061] (061021700003) | 21.7 | 20.6 | 25.7 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 41Ft | |||||
| 061022300003 | Védőkupak [061] (061022300003) | 22.3 | 20.6 | 26.2 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 41Ft | |||||
| 061024500003 | Védőkupak [061] (061024500003) | 24.5 | 23.4 | 28.6 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 45Ft | |||||
| 061025100003 | Védőkupak [061] (061025100003) | 25.1 | 23.9 | 28.8 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 58Ft | |||||
| 061027200003 | Védőkupak [061] (061027200003) | 27.2 | 26 | 31.5 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 68Ft | |||||
| 061030000003 | Védőkupak [061] (061030000003) | 30 | 28.8 | 34 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 71Ft | |||||
| 061031100003 | Védőkupak [061] (061031100003) | 31.1 | 29.9 | 35 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 71Ft | |||||
| 061031800003 | Védőkupak [061] (061031800003) | 31.8 | 30.2 | 35.8 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 71Ft | |||||
| 061036000003 | Védőkupak [061] (061036000003) | 36 | 34.4 | 40.2 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 75Ft | |||||
| 061039100003 | Védőkupak [061] (061039100003) | 39.1 | 37.5 | 43.1 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 80Ft | |||||
| 061040500003 | Védőkupak [061] (061040500003) | 40.9 | 38.3 | 52.7 | 9.6 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 145Ft | |||||
| 061046100003 | Védőkupak [061] (061046100003) | 46.5 | 44.5 | 53.7 | 8.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 176Ft | |||||
| 061051100003 | Védőkupak [061] (061051100003) | 51.1 | 49.5 | 60 | 8.7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 180Ft | |||||
| 061058200003 | Védőkupak [061] (061058200003) | 58.2 | 56.5 | 66.5 | 8.7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 170Ft | |||||
| 061073600003 | Védőkupak [061] (061073600003) | 74.3 | 72.5 | 82.5 | 8.7 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 231Ft | |||||
| 061086600003 | Védőkupak [061] (061086600003) | 86.6 | 84.6 | 98.6 | 9.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 334Ft | |||||
| 061101800003 | Védőkupak [061] (061101800003) | 101.8 | 99.8 | 113.8 | 9.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 372Ft | 

![Védőkupak [061] (061042600003) Védőkupak [061] (061042600003)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/catalog/categories/10611-250x250.gif)
![Védőkupak [061] (061042600003) Védőkupak [061] (061042600003)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/animated/061-100x100.gif)
![Védőkupak [061] (061042600003) Védőkupak [061] (061042600003)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/drawing/MS_061-100x100.jpg)
