- Alapanyag: nemesfém(1,4301) (56) fém(1,0737) (52)
- Szín: horganyzott
- Mérettolerancia hasonló: DIN 7981, ISO 7049
- Alkalmas a 162 és 165 széria termékeihez
| Méretek | |
| A | 4.2 | 
| B | 13 | 
| C | 3.1 | 
| D | 8.2 | 
| E | |
| F | |
| Alapinformációk | |
| Anyag | automata acél | 
| Szín | cink | 
| 
 
 
 
 
 Csak irányadó adatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421340952)
- Cikkszám: 343421340952
- 
                  26Ft
- 
                  
 
- 500 vagy több 26Ft
- 1000 vagy több 18Ft
Kedvezmények:
- 275€ nettó rendelés érték felett: 10%
- 500€ nettó rendelés érték felett: 20%
- 1000€ nettó rendelés érték felett: 30%
	Az árak érvényesek: 2025. december 31.
A honlapon feltüntetett árak nettó árak!
Kapcsolódó termékek
| Cikkszám | Terméknév | A | B | C | D | E | F | Anyag | Szín | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343290740952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343290740952) | 2.9 | 6.5 | 2.2 | 5.6 | automata acél |  | 20Ft | |||||
| 343290741553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343290741553) | 2.9 | 6.5 | 2.2 | 5.6 | rozsdamenets acél |  | 29Ft | |||||
| 343291040952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343291040952) | 2.9 | 9.5 | 2.2 | 5.6 | automata acél |  | 16Ft | |||||
| 343291041553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343291041553) | 2.9 | 9.5 | 2.2 | 5.6 | rozsdamenets acél |  | 30Ft | |||||
| 343291340952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343291340952) | 2.9 | 13 | 2.2 | 5.6 | automata acél |  | 17Ft | |||||
| 343291341553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343291341553) | 2.9 | 13 | 2.2 | 5.6 | rozsdamenets acél |  | 35Ft | |||||
| 343291640952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343291640952) | 2.9 | 16 | 2.2 | 5.6 | automata acél |  | 19Ft | |||||
| 343291641553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343291641553) | 2.9 | 16 | 2.2 | 5.6 | rozsdamenets acél |  | 37Ft | |||||
| 343291940952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343291940952) | 2.9 | 19 | 2.2 | 5.6 | automata acél |  | 21Ft | |||||
| 343291941553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343291941553) | 2.9 | 19 | 2.2 | 5.6 | rozsdamenets acél |  | 40Ft | |||||
| 343292540952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343292540952) | 2.9 | 25 | 2.2 | 5.6 | automata acél |  | 34Ft | |||||
| 343292541553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343292541553) | 2.9 | 25 | 2.2 | 5.6 | rozsdamenets acél |  | 48Ft | |||||
| 343350740952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343350740952) | 3.5 | 6.5 | 2.6 | 6.9 | automata acél |  | 24Ft | |||||
| 343350741553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343350741553) | 3.5 | 6.5 | 2.6 | 6.9 | rozsdamenets acél |  | 44Ft | |||||
| 343351040952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343351040952) | 3.5 | 9.5 | 2.6 | 6.9 | automata acél |  | 19Ft | |||||
| 343351041553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343351041553) | 3.5 | 9.5 | 2.6 | 6.9 | rozsdamenets acél |  | 45Ft | |||||
| 343351340952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343351340952) | 3.5 | 13 | 2.6 | 6.9 | automata acél |  | 21Ft | |||||
| 343351341553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343351341553) | 3.5 | 13 | 2.6 | 6.9 | rozsdamenets acél |  | 49Ft | |||||
| 343351640952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343351640952) | 3.5 | 16 | 2.6 | 6.9 | automata acél |  | 22Ft | |||||
| 343351641553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343351641553) | 3.5 | 16 | 2.6 | 6.9 | rozsdamenets acél |  | 49Ft | |||||
| 343351940952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343351940952) | 3.5 | 19 | 2.6 | 6.9 | automata acél |  | 25Ft | |||||
| 343351941553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343351941553) | 3.5 | 19 | 2.6 | 6.9 | rozsdamenets acél |  | 53Ft | |||||
| 343352540952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343352540952) | 3.5 | 25 | 2.6 | 6.9 | automata acél |  | 40Ft | |||||
| 343352541553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343352541553) | 3.5 | 25 | 2.6 | 6.9 | rozsdamenets acél |  | 63Ft | |||||
| 343421040952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421040952) | 4.2 | 9.5 | 3.05 | 8.2 | automata acél |  | 23Ft | |||||
| 343421041553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421041553) | 4.2 | 9.5 | 3.05 | 8.2 | rozsdamenets acél |  | 53Ft | |||||
| 343421341553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421341553) | 4.2 | 13 | 3.1 | 8.2 | rozsdamenets acél |  | 56Ft | |||||
| 343421640952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421640952) | 4.2 | 16 | 3.1 | 8.2 | automata acél |  | 28Ft | |||||
| 343421641553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421641553) | 4.2 | 16 | 3.1 | 8.2 | rozsdamenets acél |  | 63Ft | |||||
| 343421940952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421940952) | 4.2 | 19 | 3.1 | 8.2 | automata acél |  | 28Ft | |||||
| 343421941553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421941553) | 4.2 | 19 | 3.1 | 8.2 | rozsdamenets acél |  | 66Ft | |||||
| 343422540952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343422540952) | 4.2 | 25 | 3.1 | 8.2 | automata acél |  | 36Ft | |||||
| 343422541553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343422541553) | 4.2 | 25 | 3.1 | 8.2 | rozsdamenets acél |  | 83Ft | |||||
| 343423240952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343423240952) | 4.2 | 32 | 3.1 | 8.2 | automata acél |  | 44Ft | |||||
| 343423241553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343423241553) | 4.2 | 32 | 3.1 | 8.2 | rozsdamenets acél |  | 96Ft | |||||
| 343481040952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343481040952) | 4.8 | 9.5 | 3.6 | 9.5 | automata acél |  | 40Ft | |||||
| 343481041553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343481041553) | 4.8 | 9.5 | 3.6 | 9.5 | rozsdamenets acél |  | 100Ft | |||||
| 343481340952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343481340952) | 4.8 | 13 | 3.6 | 9.5 | automata acél |  | 40Ft | |||||
| 343481341553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343481341553) | 4.8 | 13 | 3.6 | 9.5 | rozsdamenets acél |  | 109Ft | |||||
| 343481640952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343481640952) | 4.8 | 16 | 3.6 | 9.5 | automata acél |  | 47Ft | |||||
| 343481641553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343481641553) | 4.8 | 16 | 3.6 | 9.5 | rozsdamenets acél |  | 118Ft | |||||
| 343481940952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343481940952) | 4.8 | 19 | 3.6 | 9.5 | automata acél |  | 46Ft | |||||
| 343481941553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343481941553) | 4.8 | 19 | 3.6 | 9.5 | rozsdamenets acél |  | 126Ft | |||||
| 343482540952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343482540952) | 4.8 | 25 | 3.6 | 9.5 | automata acél |  | 50Ft | |||||
| 343482541553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343482541553) | 4.8 | 25 | 3.6 | 9.5 | rozsdamenets acél |  | 135Ft | |||||
| 343483240952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343483240952) | 4.8 | 32 | 3.6 | 9.5 | automata acél |  | 56Ft | |||||
| 343483241553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343483241553) | 4.8 | 32 | 3.6 | 9.5 | rozsdamenets acél |  | 163Ft | |||||
| 343483840952 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343483840952) | 4.8 | 38 | 3.6 | 9.5 | automata acél |  | 63Ft | |||||
| 343483841553 | Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343483841553) | 4.8 | 38 | 3.6 | 9.5 | rozsdamenets acél |  | 175Ft | 

![Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421340952) Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421340952)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/catalog/categories/1343221-250x250.gif)
![Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421340952) Lencsefejű csavar –fém [343-m] (343421340952)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/drawing/MS_343-m-100x100.jpg)
