- Anyag: Polikarbonát (PC) 
- 
Tulajdonságok: Ütésálló, átlátszó, könnyű 
- 
Szigetelés: Elektromosan szigetelő 
- 
Vegyi ellenállás: Jó 
- 
Nem mágneses, nem korrodál 
- 
Alkalmazás: Elektronika, labor, dekoráció 
| Méretek | |
| A | M2 | 
| B | 4 | 
| C | 1.6 | 
| D | |
| E | |
| F | |
| Alapinformációk | |
| Anyag | Polycarbonate | 
| Szín | natur | 
| 
 
 
 
 
 Csak irányadó adatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000200022)
- Cikkszám: 170000200022
- 
                  337Ft
- 
                  
 
- 100 vagy több 337Ft
- 500 vagy több 256Ft
- 1000 vagy több 214Ft
Kedvezmények:
- 275€ nettó rendelés érték felett: 10%
- 500€ nettó rendelés érték felett: 20%
- 1000€ nettó rendelés érték felett: 30%
	Az árak érvényesek: 2025. december 31.
A honlapon feltüntetett árak nettó árak!
Kapcsolódó termékek
| Cikkszám | Terméknév | A | B | C | D | E | F | Anyag | Szín | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170000300022 | Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000300022) | M3 | 5.5 | 2.5 | Polycarbonate |  | 65Ft | ||||||
| 170000400022 | Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000400022) | M4 | 8 | 3.3 | Polycarbonate |  | 66Ft | ||||||
| 170000500022 | Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000500022) | M5 | 8 | 4.4 | Polycarbonate |  | 60Ft | ||||||
| 170000600022 | Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000600022) | M6 | 10 | 5 | Polycarbonate |  | 149Ft | ||||||
| 170000800022 | Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000800022) | M8 | 13 | 6.5 | Polycarbonate |  | 200Ft | ||||||
| 170002500022 | Hatlapfejű anya PC [170-1] (170002500022) | M2.6 | 5 | 2.4 | Polycarbonate |  | 68Ft | ||||||
| 170020300022 | Csavar átlátszó [170-2] (170020300022) | M2 | 4.5 | 3.8 | Polycarbonate |  | 66Ft | ||||||
| 170020400022 | Csavar üvegszínű [170] (170020400022) | M2 | 4 | 1.3 | 3.5 | Polycarbonate |  | 60Ft | |||||
| 170020500022 | Csavar üvegszínű [170] (170020500022) | M2.6 | 5 | 2.8 | 5.7 | Polycarbonate |  | 66Ft | |||||
| 170020600022 | Csavar üvegszínű [170] (170020600022) | M2.6 | 6 | 2.8 | 5.7 | Polycarbonate |  | 68Ft | |||||
| 170020700022 | Csavar üvegszínű [170] (170020700022) | M2 | 6.5 | 1.3 | 3.5 | Polycarbonate |  | 69Ft | |||||
| 170020800022 | Csavar üvegszínű [170] (170020800022) | M2 | 8 | 1.3 | 3.5 | Polycarbonate |  | 69Ft | |||||
| 170021000022 | Csavar üvegszínű [170] (170021000022) | M2 | 10 | 1.3 | 3.5 | Polycarbonate |  | 91Ft | |||||
| 170021200022 | Csavar üvegszínű [170] (170021200022) | M2 | 12 | 1.3 | 3.5 | Polycarbonate |  | 91Ft | |||||
| 170023000022 | Csavar üvegszínű [170] (170023000022) | M2 | 3 | 1.3 | 3.5 | Polycarbonate |  | 60Ft | |||||
| 170025000022 | Csavar üvegszínű [170] (170025000022) | M2 | 5 | 1.3 | 3.5 | Polycarbonate |  | 69Ft | |||||
| 170030400022 | Csavar üvegszínű [170] (170030400022) | M3 | 4 | 2 | 5.5 | Polycarbonate |  | 60Ft | |||||
| 170030500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170030500022) | M3 | 5.9 | 5.4 | Polycarbonate |  | 70Ft | ||||||
| 170030600022 | Csavar üvegszínű [170] (170030600022) | M3 | 6.4 | 2.5 | 5.7 | Polycarbonate |  | 70Ft | |||||
| 170030700022 | Csavar átlátszó [170-2] (170030700022) | M3 | 7.9 | 5.8 | Polycarbonate |  | 70Ft | ||||||
| 170030800022 | Csavar üvegszínű [170] (170030800022) | M3 | 8 | 2.5 | 5.7 | Polycarbonate |  | 70Ft | |||||
| 170030900022 | Csavar átlátszó [170-2] (170030900022) | M3 | 10.2 | 5.2 | Polycarbonate |  | 72Ft | ||||||
| 170031000022 | Csavar üvegszínű [170] (170031000022) | M3 | 10 | 2.5 | 5.7 | Polycarbonate |  | 72Ft | |||||
| 170031100022 | Csavar átlátszó [170-2] (170031100022) | M3 | 12.2 | 5.1 | Polycarbonate |  | 73Ft | ||||||
| 170031200022 | Csavar üvegszínű [170] (170031200022) | M3 | 12.1 | 2.5 | 5.7 | Polycarbonate |  | 73Ft | |||||
| 170031300022 | Csavar átlátszó [170-2] (170031300022) | M3 | 14.2 | 5.6 | Polycarbonate |  | 75Ft | ||||||
| 170031500022 | Csavar üvegszínű [170] (170031500022) | M3 | 15.1 | 2.5 | 5.7 | Polycarbonate |  | 75Ft | |||||
| 170031600022 | Csavar üvegszínű [170] (170031600022) | M3 | 16 | 2 | 5.5 | Polycarbonate |  | 122Ft | |||||
| 170031800022 | Csavar üvegszínű [170] (170031800022) | M3 | 18 | 2 | 5.5 | Polycarbonate |  | 122Ft | |||||
| 170032000022 | Csavar üvegszínű [170] (170032000022) | M3 | 20 | 2 | 5.5 | Polycarbonate |  | 125Ft | |||||
| 170032500022 | Csavar üvegszínű [170] (170032500022) | M3 | 25 | 2 | 5.5 | Polycarbonate |  | 165Ft | |||||
| 170033000022 | Csavar üvegszínű [170] (170033000022) | M3 | 30 | 2 | 5.5 | Polycarbonate |  | 225Ft | |||||
| 170035000022 | Csavar üvegszínű [170] (170035000022) | M3 | 5 | 2 | 5.5 | Polycarbonate |  | 60Ft | |||||
| 170040500022 | Csavar üvegszínű [170] (170040500022) | M4 | 5 | 2.6 | 7 | Polycarbonate |  | 72Ft | |||||
| 170040600022 | Csavar üvegszínű [170] (170040600022) | M4 | 6.3 | 2.7 | 7.4 | Polycarbonate |  | 76Ft | |||||
| 170040800022 | Csavar üvegszínű [170] (170040800022) | M4 | 8 | 2.7 | 7.4 | Polycarbonate |  | 76Ft | |||||
| 170041000022 | Csavar üvegszínű [170] (170041000022) | M4 | 10.2 | 2.7 | 7.4 | Polycarbonate |  | 78Ft | |||||
| 170041200022 | Csavar üvegszínű [170] (170041200022) | M4 | 12.2 | 2.7 | 7.4 | Polycarbonate |  | 79Ft | |||||
| 170041400022 | Csavar üvegszínű [170] (170041400022) | M4 | 14.2 | 2.7 | 7.4 | Polycarbonate |  | 79Ft | |||||
| 170041500022 | Csavar üvegszínű [170] (170041500022) | M4 | 15 | 2.6 | 7 | Polycarbonate |  | 128Ft | |||||
| 170041600022 | Csavar üvegszínű [170] (170041600022) | M4 | 16.2 | 2.7 | 7.4 | Polycarbonate |  | 133Ft | |||||
| 170041800022 | Csavar üvegszínű [170] (170041800022) | M4 | 18 | 2.6 | 7 | Polycarbonate |  | 133Ft | |||||
| 170042000022 | Csavar üvegszínű [170] (170042000022) | M4 | 20 | 2.7 | 7.4 | Polycarbonate |  | 148Ft | |||||
| 170042500022 | Csavar üvegszínű [170] (170042500022) | M4 | 25 | 2.6 | 7 | Polycarbonate |  | 197Ft | |||||
| 170042600022 | Csavar átlátszó [170-2] (170042600022) | M2.6 | 4 | 5.2 | Polycarbonate |  | 72Ft | ||||||
| 170043000022 | Csavar üvegszínű [170] (170043000022) | M4 | 30 | 2.6 | 7 | Polycarbonate |  | 239Ft | |||||
| 170050600022 | Csavar üvegszínű [170] (170050600022) | M5 | 6 | 3.3 | 9 | Polycarbonate |  | 97Ft | |||||
| 170050800022 | Csavar üvegszínű [170] (170050800022) | M5 | 8 | 3.3 | 9 | Polycarbonate |  | 97Ft | |||||
| 170051000022 | Csavar üvegszínű [170] (170051000022) | M5 | 10.2 | 3.6 | 9.1 | Polycarbonate |  | 82Ft | |||||
| 170051200022 | Csavar üvegszínű [170] (170051200022) | M5 | 12.2 | 3.5 | 9.1 | Polycarbonate |  | 83Ft | |||||
| 170051500022 | Csavar üvegszínű [170] (170051500022) | M5 | 15 | 3.3 | 9 | Polycarbonate |  | 149Ft | |||||
| 170051600022 | Csavar üvegszínű [170] (170051600022) | M5 | 16.1 | 3.5 | 9.1 | Polycarbonate |  | 160Ft | |||||
| 170051800022 | Csavar üvegszínű [170] (170051800022) | M5 | 18 | 3.3 | 9 | Polycarbonate |  | 177Ft | |||||
| 170052000022 | Csavar üvegszínű [170] (170052000022) | M5 | 20.2 | 3.6 | 9.1 | Polycarbonate |  | 192Ft | |||||
| 170052500022 | Csavar üvegszínű [170] (170052500022) | M5 | 25 | 3.3 | 9 | Polycarbonate |  | 256Ft | |||||
| 170052600022 | Csavar átlátszó [170-2] (170052600022) | M2.6 | 5 | 5.2 | Polycarbonate |  | 72Ft | ||||||
| 170053000022 | Csavar üvegszínű [170] (170053000022) | M5 | 30 | 3.3 | 9 | Polycarbonate |  | 397Ft | |||||
| 170053500022 | Csavar üvegszínű [170] (170053500022) | M5 | 35 | 3.3 | 9 | Polycarbonate |  | 477Ft | |||||
| 170061000022 | Csavar üvegszínű [170] (170061000022) | M6 | 10 | 3.9 | 10.5 | Polycarbonate |  | 212Ft | |||||
| 170061200022 | Csavar üvegszínű [170] (170061200022) | M6 | 12 | 3.9 | 10.5 | Polycarbonate |  | 228Ft | |||||
| 170061500022 | Csavar üvegszínű [170] (170061500022) | M6 | 15 | 3.9 | 10.5 | Polycarbonate |  | 250Ft | |||||
| 170062000022 | Csavar üvegszínű [170] (170062000022) | M6 | 20 | 3.9 | 10.5 | Polycarbonate |  | 266Ft | |||||
| 170062500022 | Csavar üvegszínű [170] (170062500022) | M6 | 25 | 3.9 | 10.5 | Polycarbonate |  | 284Ft | |||||
| 170062600022 | Csavar átlátszó [170-2] (170062600022) | M2.6 | 6 | 5.2 | Polycarbonate |  | 72Ft | ||||||
| 170063000022 | Csavar üvegszínű [170] (170063000022) | M6 | 30 | 3.9 | 10.5 | Polycarbonate |  | 345Ft | |||||
| 170063500022 | Csavar üvegszínű [170] (170063500022) | M6 | 35 | 3.9 | 10.5 | Polycarbonate |  | 506Ft | |||||
| 170064000022 | Csavar üvegszínű [170] (170064000022) | M6 | 40 | 3.9 | 10.5 | Polycarbonate |  | 506Ft | |||||
| 170081200022 | Csavar üvegszínű [170] (170081200022) | M8 | 12 | 5.2 | 14 | Polycarbonate |  | 334Ft | |||||
| 170081500022 | Csavar üvegszínű [170] (170081500022) | M8 | 15 | 5.2 | 14 | Polycarbonate |  | 353Ft | |||||
| 170082000022 | Csavar üvegszínű [170] (170082000022) | M8 | 20 | 5.2 | 14 | Polycarbonate |  | 381Ft | |||||
| 170082500022 | Csavar üvegszínű [170] (170082500022) | M8 | 25 | 5.2 | 14 | Polycarbonate |  | 445Ft | |||||
| 170082600022 | Csavar átlátszó [170-2] (170082600022) | M2.6 | 8 | 5.2 | Polycarbonate |  | 74Ft | ||||||
| 170083000022 | Csavar üvegszínű [170] (170083000022) | M8 | 30 | 5.2 | 14 | Polycarbonate |  | 483Ft | |||||
| 170084000022 | Csavar üvegszínű [170] (170084000022) | M8 | 40 | 5.2 | 14 | Polycarbonate |  | 598Ft | |||||
| 170102600022 | Csavar átlátszó [170-2] (170102600022) | M2.6 | 10 | 5.2 | Polycarbonate |  | 80Ft | ||||||
| 170122600022 | Csavar átlátszó [170-2] (170122600022) | M2.6 | 12 | 5.2 | Polycarbonate |  | 86Ft | ||||||
| 170200400022 | Csavar átlátszó [170-2] (170200400022) | M2 | 4 | 4 | Polycarbonate |  | 72Ft | ||||||
| 170200500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170200500022) | M2 | 5 | 4 | Polycarbonate |  | 72Ft | ||||||
| 170200600022 | Csavar átlátszó [170-2] (170200600022) | M2 | 6 | 4 | Polycarbonate |  | 72Ft | ||||||
| 170200800022 | Csavar átlátszó [170-2] (170200800022) | M2 | 8 | 4 | Polycarbonate |  | 74Ft | ||||||
| 170260300022 | Csavar üvegszínű [170] (170260300022) | M2.6 | 3 | 1.7 | 4.5 | Polycarbonate |  | 60Ft | |||||
| 170260400022 | Csavar üvegszínű [170] (170260400022) | M2.6 | 4 | 1.7 | 4.5 | Polycarbonate |  | 60Ft | |||||
| 170260800022 | Csavar üvegszínű [170] (170260800022) | M2.6 | 8 | 1.7 | 4.5 | Polycarbonate |  | 62Ft | |||||
| 170261000022 | Csavar üvegszínű [170] (170261000022) | M2.6 | 10 | 1.7 | 4.5 | Polycarbonate |  | 67Ft | |||||
| 170261200022 | Csavar üvegszínű [170] (170261200022) | M2.6 | 12 | 1.7 | 4.5 | Polycarbonate |  | 72Ft | |||||
| 170261500022 | Csavar üvegszínű [170] (170261500022) | M2.6 | 15 | 1.7 | 4.5 | Polycarbonate |  | 109Ft | |||||
| 170300400022 | Csavar átlátszó [170-2] (170300400022) | M3 | 4 | 6 | Polycarbonate |  | 72Ft | ||||||
| 170301500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170301500022) | M3 | 15 | 6 | Polycarbonate |  | 109Ft | ||||||
| 170301800022 | Csavar átlátszó [170-2] (170301800022) | M3 | 18 | 6 | Polycarbonate |  | 137Ft | ||||||
| 170302000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170302000022) | M3 | 20 | 6 | Polycarbonate |  | 140Ft | ||||||
| 170302500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170302500022) | M3 | 25 | 6 | Polycarbonate |  | 165Ft | ||||||
| 170400400022 | Csavar átlátszó [170-2] (170400400022) | M4 | 6.2 | 7.4 | Polycarbonate |  | 76Ft | ||||||
| 170400600022 | Csavar átlátszó [170-2] (170400600022) | M4 | 8.2 | 7.4 | Polycarbonate |  | 76Ft | ||||||
| 170400800022 | Csavar átlátszó [170-2] (170400800022) | M4 | 8 | 8 | Polycarbonate |  | 81Ft | ||||||
| 170401000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170401000022) | M4 | 12.2 | 7.4 | Polycarbonate |  | 79Ft | ||||||
| 170401200022 | Csavar átlátszó [170-2] (170401200022) | M4 | 12 | 8 | Polycarbonate |  | 107Ft | ||||||
| 170401400022 | Csavar átlátszó [170-2] (170401400022) | M4 | 16.2 | 7.4 | Polycarbonate |  | 81Ft | ||||||
| 170401500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170401500022) | M4 | 15 | 8 | Polycarbonate |  | 143Ft | ||||||
| 170401800022 | Csavar átlátszó [170-2] (170401800022) | M4 | 18 | 8 | Polycarbonate |  | 150Ft | ||||||
| 170402000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170402000022) | M4 | 20 | 8 | Polycarbonate |  | 139Ft | ||||||
| 170402500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170402500022) | M4 | 25 | 8 | Polycarbonate |  | 203Ft | ||||||
| 170500800022 | Csavar átlátszó [170-2] (170500800022) | M5 | 10.7 | 9.1 | Polycarbonate |  | 86Ft | ||||||
| 170501000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170501000022) | M5 | 12.7 | 9.1 | Polycarbonate |  | 88Ft | ||||||
| 170501200022 | Csavar átlátszó [170-2] (170501200022) | M5 | 14.7 | 9.1 | Polycarbonate |  | 86Ft | ||||||
| 170501500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170501500022) | M5 | 15 | 10 | Polycarbonate |  | 151Ft | ||||||
| 170502000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170502000022) | M5 | 20 | 10 | Polycarbonate |  | 184Ft | ||||||
| 170502500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170502500022) | M5 | 25 | 10 | Polycarbonate |  | 264Ft | ||||||
| 170601000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170601000022) | M6 | 10 | 12 | Polycarbonate |  | 219Ft | ||||||
| 170601200022 | Csavar átlátszó [170-2] (170601200022) | M6 | 12 | 12 | Polycarbonate |  | 235Ft | ||||||
| 170601500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170601500022) | M6 | 15 | 12 | Polycarbonate |  | 258Ft | ||||||
| 170602000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170602000022) | M6 | 20 | 12 | Polycarbonate |  | 275Ft | ||||||
| 170602500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170602500022) | M6 | 25 | 12 | Polycarbonate |  | 293Ft | ||||||
| 170603000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170603000022) | M6 | 30 | 12 | Polycarbonate |  | 360Ft | ||||||
| 170603500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170603500022) | M6 | 35 | 12 | Polycarbonate |  | 544Ft | ||||||
| 170801000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170801000022) | M8 | 10 | 16 | Polycarbonate |  | 368Ft | ||||||
| 170801500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170801500022) | M8 | 15 | 16 | Polycarbonate |  | 389Ft | ||||||
| 170802000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170802000022) | M8 | 20 | 16 | Polycarbonate |  | 407Ft | ||||||
| 170802500022 | Csavar átlátszó [170-2] (170802500022) | M8 | 25 | 16 | Polycarbonate |  | 475Ft | ||||||
| 170803000022 | Csavar átlátszó [170-2] (170803000022) | M8 | 30 | 16 | Polycarbonate |  | 519Ft | 

![Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000200022) Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000200022)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/catalog/categories/117011-250x250.gif)
![Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000200022) Hatlapfejű anya PC [170-1] (170000200022)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/drawing/MS_170-1-100x100.jpg)
