- 
		Alapanyaga: Polypropylen (PP) (11)
- 
		Szín: fekete alsórész sapka: fekete, narancs, piros, szürke
- 
		Persely: sárgaréz
| Méretek | |
| A | M12 | 
| B | 37 | 
| C | 63 | 
| D | 22 | 
| E | 26 | 
| F | 16 | 
| Alapinformációk | |
| Anyag | Polypropylene (PP) | 
| Szín | szürke | 
| 
 
 
 
 
 Csak irányadó adatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marokanya [264] (264126361311)
- Cikkszám: 264126361311
- 
                  2 816Ft
- 
                  
 
- 10 vagy több 2 816Ft
- 50 vagy több 2 802Ft
- 1000 vagy több 2 774Ft
Kedvezmények:
- 275€ nettó rendelés érték felett: 10%
- 500€ nettó rendelés érték felett: 20%
- 1000€ nettó rendelés érték felett: 30%
	Az árak érvényesek: 2025. december 31.
A honlapon feltüntetett árak nettó árak!
Kapcsolódó termékek
| Cikkszám | Terméknév | A | B | C | D | E | F | Anyag | Szín | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264042559911 | Marokanya [264] (264042559911) | M4 | 19 | 25 | 13 | 10 | 8 | Polypropylene (PP) |  | 800Ft | |||
| 264052559911 | Marokanya [264] (264052559911) | M5 | 19 | 25 | 13 | 10 | 8 | Polypropylene (PP) |  | 800Ft | |||
| 264063200911 | Marokanya [264] (264063200911) | M6 | 23 | 32 | 15 | 12 | 10 | Polypropylene (PP) |  | 1 404Ft | |||
| 264063218211 | Marokanya [264] (264063218211) | M6 | 23 | 32 | 15 | 12 | 10 | Polypropylene (PP) |  | 1 404Ft | |||
| 264063259911 | Marokanya [264] (264063259911) | M6 | 23 | 32 | 15 | 12 | 10 | Polypropylene (PP) |  | 1 122Ft | |||
| 264063261311 | Marokanya [264] (264063261311) | M6 | 23 | 32 | 15 | 12 | 10 | Polypropylene (PP) |  | 1 404Ft | |||
| 264084000911 | Marokanya [264] (264084000911) | M8 | 27 | 40 | 17 | 18 | 12 | Polypropylene (PP) |  | 1 505Ft | |||
| 264084018211 | Marokanya [264] (264084018211) | M8 | 27 | 40 | 17 | 18 | 12 | Polypropylene (PP) |  | 1 505Ft | |||
| 264084059911 | Marokanya [264] (264084059911) | M8 | 27 | 40 | 17 | 18 | 12 | Polypropylene (PP) |  | 1 263Ft | |||
| 264084061311 | Marokanya [264] (264084061311) | M8 | 27 | 40 | 17 | 18 | 12 | Polypropylene (PP) |  | 1 505Ft | |||
| 264105000911 | Marokanya [264] (264105000911) | M10 | 32 | 50 | 19 | 20 | 14 | Polypropylene (PP) |  | 2 150Ft | |||
| 264105018211 | Marokanya [264] (264105018211) | M10 | 32 | 50 | 19 | 20 | 14 | Polypropylene (PP) |  | 2 150Ft | |||
| 264105059911 | Marokanya [264] (264105059911) | M10 | 32 | 50 | 19 | 20 | 14 | Polypropylene (PP) |  | 1 788Ft | |||
| 264105061311 | Marokanya [264] (264105061311) | M10 | 32 | 50 | 19 | 20 | 14 | Polypropylene (PP) |  | 2 150Ft | |||
| 264126300911 | Marokanya [264] (264126300911) | M12 | 37 | 63 | 22 | 26 | 16 | Polypropylene (PP) |  | 2 816Ft | |||
| 264126318211 | Marokanya [264] (264126318211) | M12 | 37 | 63 | 22 | 26 | 16 | Polypropylene (PP) |  | 2 816Ft | |||
| 264126359911 | Marokanya [264] (264126359911) | M12 | 37 | 63 | 22 | 26 | 16 | Polypropylene (PP) |  | 2 473Ft | 

![Marokanya [264] (264126361311) Marokanya [264] (264126361311)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/catalog/categories/12641-250x250.gif)
![Marokanya [264] (264126361311) Marokanya [264] (264126361311)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/animated/264-100x100.gif)
![Marokanya [264] (264126361311) Marokanya [264] (264126361311)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/drawing/MS_264-100x100.jpg)
