- Alapanyag: Nylon-66 (PA-66) (02)
- Szín: szintelen, Fekete
- Mérettolerancia: DIN 934/ISO 4032
- Kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- Kis kiszerelési egység, nagyobb mennyiség (kedvező ár) széria: 900
- Más méretekben is elérhető, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat!
| Méretek | |
| A | M3 | 
| B | 5.5 | 
| C | 2.4 | 
| D | |
| E | |
| F | |
| Alapinformációk | |
| Anyag | Nylon-66 (PA-66) | 
| Szín | fekete | 
| 
 
 
 
 
 Csak irányadó adatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anya [051] (051030059902)
- Cikkszám: 051030059902
- 
                  50Ft
- 
                  
 
- 100 vagy több 50Ft
- 500 vagy több 35Ft
- 1000 vagy több 25Ft
Kedvezmények:
- 275€ nettó rendelés érték felett: 10%
- 500€ nettó rendelés érték felett: 20%
- 1000€ nettó rendelés érték felett: 30%
	Az árak érvényesek: 2025. december 31.
A honlapon feltüntetett árak nettó árak!
Kapcsolódó termékek
| Cikkszám | Terméknév | A | B | C | D | E | F | Anyag | Szín | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051020000002 | Anya [051] (051020000002) | M2 | 4 | 1.3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 109Ft | ||||||
| 051020041553 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051020041553) | M2 | 4 | 1.3 | F1 | rozsdamenets acél |  | 79Ft | |||||
| 051025000002 | Anya [051] (051025000002) | M2.5 | 5 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 89Ft | ||||||
| 051025041553 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051025041553) | M2.5 | 5 | 2 | F1 | rozsdamenets acél |  | 46Ft | |||||
| 051030000002 | Anya [051] (051030000002) | M3 | 5.5 | 2.4 | Nylon-66 (PA-66) |  | 47Ft | ||||||
| 051030040952 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051030040952) | M3 | 5.5 | 2.4 | F1 | automata acél |  | 8Ft | |||||
| 051030041553 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051030041553) | M3 | 5.5 | 2.4 | F1 | rozsdamenets acél |  | 24Ft | |||||
| 051040000002 | Anya [051] (051040000002) | M4 | 7 | 3.2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 48Ft | ||||||
| 051040040952 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051040040952) | M4 | 7 | 3.2 | F1 | automata acél |  | 9Ft | |||||
| 051040041553 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051040041553) | M4 | 7 | 3.2 | F1 | rozsdamenets acél |  | 25Ft | |||||
| 051040059902 | Anya [051] (051040059902) | M4 | 7 | 3.2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 48Ft | ||||||
| 051050000002 | Anya [051] (051050000002) | M5 | 8 | 4.8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 49Ft | ||||||
| 051050040952 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051050040952) | M5 | 8 | 4 | F1 | automata acél |  | 10Ft | |||||
| 051050041553 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051050041553) | M5 | 8 | 4 | F1 | rozsdamenets acél |  | 39Ft | |||||
| 051050059902 | Anya [051] (051050059902) | M5 | 8 | 4.2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 52Ft | ||||||
| 051060000002 | Anya [051] (051060000002) | M6 | 10 | 5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 52Ft | ||||||
| 051060040952 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051060040952) | M6 | 10 | 5 | F1 | automata acél |  | 32Ft | |||||
| 051060041553 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051060041553) | M6 | 10 | 5 | F1 | rozsdamenets acél |  | 57Ft | |||||
| 051060059902 | Anya [051] (051060059902) | M6 | 10 | 5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 52Ft | ||||||
| 051080000002 | Anya [051] (051080000002) | M8 | 13 | 6.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 76Ft | ||||||
| 051080040952 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051080040952) | M8 | 13 | 6.5 | F1 | automata acél |  | 54Ft | |||||
| 051080041553 | Anya –fém DIN 934 [051-m] (051080041553) | M8 | 13 | 6.5 | F1 | rozsdamenets acél |  | 170Ft | |||||
| 051080059902 | Anya [051] (051080059902) | M8 | 13 | 6.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 83Ft | ||||||
| 051100000002 | Anya [051] (051100000002) | M10 | 17 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 156Ft | ||||||
| 051100059902 | Anya [051] (051100059902) | M10 | 17 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 156Ft | ||||||
| 051102000011 | Anya [051-1] (051102000011) | M5 | 8 | 4.2 | Polypropylene (PP) |  | 47Ft | ||||||
| 051103000011 | Anya [051-1] (051103000011) | M6 | 10 | 5 | Polypropylene (PP) |  | 46Ft | ||||||
| 051104000011 | Anya [051-1] (051104000011) | M8 | 13 | 6.5 | Polypropylene (PP) |  | 79Ft | ||||||
| 051105000011 | Anya [051-1] (051105000011) | M10 | 17 | 8 | Polypropylene (PP) |  | 76Ft | ||||||
| 051106000011 | Anya [051-1] (051106000011) | M12 | 18 | 10.8 | Polypropylene (PP) |  | 146Ft | ||||||
| 051107000011 | Anya [051-1] (051107000011) | M16 | 24 | 14.8 | Polypropylene (PP) |  | 221Ft | ||||||
| 051120000002 | Anya [051] (051120000002) | M12 | 18 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 164Ft | ||||||
| 051120059902 | Anya [051] (051120059902) | M12 | 18 | 10.8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 164Ft | ||||||
| 051160000002 | Anya [051] (051160000002) | M16 | 24 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 228Ft | 

![Anya [051] (051030059902) Anya [051] (051030059902)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/catalog/categories/10511-250x250.gif)
![Anya [051] (051030059902) Anya [051] (051030059902)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/animated/051-100x100.gif)
![Anya [051] (051030059902) Anya [051] (051030059902)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/drawing/MS_051-100x100.jpg)
