Alátétkorong [003-33]
![Alátétkorong [003-33]](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/catalog/categories/1003331-195x145.gif) 
            | ![Alátétkorong [003-33]](image/data/drawing/MS_003-33.jpg) | 
| Cikkszám | Terméknév | A | B | C | D | E | F | Anyag | Szín | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033030000001 | Alátétkorong [003-33] (033030000001) | 3.2 | 15 | 1.5 | F | Nylon-6 (PA-6) |  | 29Ft | |||||
| 033030011407 | Alátétkorong [003-33] (033030011407) | 3.2 | 15 | 1.5 | F | Polyvinylcloride (PVC) |  | 29Ft | |||||
| 033030100001 | Alátétkorong [003-33] (033030100001) | 3.2 | 15 | 1.5 | Nylon-6 (PA-6) |  | 29Ft | ||||||
| 033040000001 | Alátétkorong [003-33] (033040000001) | 4.3 | 18 | 2 | F | Nylon-6 (PA-6) |  | 41Ft | |||||
| 033040011407 | Alátétkorong [003-33] (033040011407) | 4.3 | 18 | 2 | F | Polyvinylcloride (PVC) |  | 39Ft | |||||
| 033040100001 | Alátétkorong [003-33] (033040100001) | 4.3 | 18 | 2 | Nylon-6 (PA-6) |  | 39Ft | ||||||
| 033050000001 | Alátétkorong [003-33] (033050000001) | 5.3 | 25 | 2.5 | Nylon-6 (PA-6) |  | 53Ft | ||||||
| 033050011407 | Alátétkorong [003-33] (033050011407) | 5.3 | 25 | 2.5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 53Ft | ||||||
| 033060000001 | Alátétkorong [003-33] (033060000001) | 6.4 | 30 | 3 | F | Nylon-6 (PA-6) |  | 124Ft | |||||
| 033060011407 | Alátétkorong [003-33] (033060011407) | 6.4 | 30 | 3 | F | Polyvinylcloride (PVC) |  | 124Ft | |||||
| 033060200001 | Alátétkorong [003-33] (033060200001) | 6.4 | 30 | 3 | Nylon-6 (PA-6) |  | 124Ft | ||||||
| 033080000001 | Alátétkorong [003-33] (033080000001) | 8.4 | 40 | 3 | F | Nylon-6 (PA-6) |  | 196Ft | |||||
| 033080011407 | Alátétkorong [003-33] (033080011407) | 8.4 | 40 | 3 | F | Polyvinylcloride (PVC) |  | 196Ft | |||||
| 033080100001 | Alátétkorong [003-33] (033080100001) | 8.4 | 40 | 3 | Nylon-6 (PA-6) |  | 196Ft | 
