- Alapanyag: Nylon-6 PA-6 (01)
- Színe: szintelen, Fekete
- Különböző átmérőkhöz (A és B oszlop)
| Méretek | |
| A | 15 | 
| B | 17 | 
| C | 5.0 | 
| D | 16 | 
| E | 2.4 | 
| F | 6.8 | 
| Alapinformációk | |
| Anyag | Nylon-6 (PA-6) | 
| Szín | fekete | 
| 
 
 
 
 
 Csak irányadó adatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyergesalátét [102] (102016059901)
- Cikkszám: 102016059901
- 
                  59Ft
- 
                  
 
- 500 vagy több 59Ft
- 1000 vagy több 46Ft
Kedvezmények:
- 275€ nettó rendelés érték felett: 10%
- 500€ nettó rendelés érték felett: 20%
- 1000€ nettó rendelés érték felett: 30%
	Az árak érvényesek: 2025. december 31.
A honlapon feltüntetett árak nettó árak!
Kapcsolódó termékek
| Cikkszám | Terméknév | A | B | C | D | E | F | Anyag | Szín | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102011000001 | Nyergesalátét [102] (102011000001) | 9 | 11 | 3.3 | 10 | 2.0 | 4.2 | Nylon-6 (PA-6) |  | 50Ft | |||
| 102011059901 | Nyergesalátét [102] (102011059901) | 9 | 11 | 3.3 | 10 | 2.0 | 4.2 | Nylon-6 (PA-6) |  | 50Ft | |||
| 102013000001 | Nyergesalátét [102] (102013000001) | 12 | 14 | 4.2 | 13 | 2.2 | 5.5 | Nylon-6 (PA-6) |  | 53Ft | |||
| 102013059901 | Nyergesalátét [102] (102013059901) | 12 | 14 | 4.2 | 13 | 2.2 | 5.5 | Nylon-6 (PA-6) |  | 53Ft | |||
| 102014000001 | Nyergesalátét [102] (102014000001) | 12 | 14 | 5.2 | 13 | 2.2 | 5.5 | Nylon-6 (PA-6) |  | 53Ft | |||
| 102014059901 | Nyergesalátét [102] (102014059901) | 12 | 14 | 5.2 | 13 | 2.2 | 5.5 | Nylon-6 (PA-6) |  | 53Ft | |||
| 102016000001 | Nyergesalátét [102] (102016000001) | 15 | 17 | 5.0 | 16 | 2.4 | 6.8 | Nylon-6 (PA-6) |  | 59Ft | |||
| 102019000001 | Nyergesalátét [102] (102019000001) | 18 | 20 | 5.2 | 19 | 2.7 | 8 | Nylon-6 (PA-6) |  | 125Ft | |||
| 102019059901 | Nyergesalátét [102] (102019059901) | 18 | 20 | 5.2 | 19 | 2.7 | 8 | Nylon-6 (PA-6) |  | 125Ft | |||
| 102020000001 | Nyergesalátét [102] (102020000001) | 18 | 20 | 6.2 | 19 | 2.7 | 8 | Nylon-6 (PA-6) |  | 125Ft | |||
| 102020059901 | Nyergesalátét [102] (102020059901) | 18 | 20 | 6.2 | 19 | 2.7 | 8 | Nylon-6 (PA-6) |  | 125Ft | |||
| 102022000001 | Nyergesalátét [102] (102022000001) | 21 | 23 | 5.2 | 22 | 3 | 9 | Nylon-6 (PA-6) |  | 146Ft | |||
| 102022059901 | Nyergesalátét [102] (102022059901) | 21 | 23 | 5.2 | 22 | 3 | 9 | Nylon-6 (PA-6) |  | 146Ft | |||
| 102023000001 | Nyergesalátét [102] (102023000001) | 21 | 23 | 6.2 | 22 | 3 | 9 | Nylon-6 (PA-6) |  | 146Ft | |||
| 102023059901 | Nyergesalátét [102] (102023059901) | 21 | 23 | 6.2 | 22 | 3 | 9 | Nylon-6 (PA-6) |  | 146Ft | |||
| 102024000001 | Nyergesalátét [102] (102024000001) | 21 | 23 | 8.2 | 22 | 3 | 9 | Nylon-6 (PA-6) |  | 155Ft | |||
| 102024059901 | Nyergesalátét [102] (102024059901) | 21 | 23 | 8.2 | 22 | 3 | 9 | Nylon-6 (PA-6) |  | 155Ft | |||
| 102025000001 | Nyergesalátét [102] (102025000001) | 24 | 26 | 6.2 | 25 | 3.1 | 10 | Nylon-6 (PA-6) |  | 167Ft | |||
| 102025059901 | Nyergesalátét [102] (102025059901) | 24 | 26 | 6.2 | 25 | 3.1 | 10 | Nylon-6 (PA-6) |  | 167Ft | |||
| 102026000001 | Nyergesalátét [102] (102026000001) | 24 | 26 | 8.3 | 25 | 3.1 | 10 | Nylon-6 (PA-6) |  | 167Ft | |||
| 102026059901 | Nyergesalátét [102] (102026059901) | 24 | 26 | 8.3 | 25 | 3.1 | 10 | Nylon-6 (PA-6) |  | 167Ft | |||
| 102028000001 | Nyergesalátét [102] (102028000001) | 27 | 29 | 6.2 | 28 | 3.3 | 11 | Nylon-6 (PA-6) |  | 186Ft | |||
| 102028059901 | Nyergesalátét [102] (102028059901) | 27 | 29 | 6.2 | 28 | 3.3 | 11 | Nylon-6 (PA-6) |  | 186Ft | |||
| 102029000001 | Nyergesalátét [102] (102029000001) | 27 | 29 | 8.3 | 28 | 3.3 | 11 | Nylon-6 (PA-6) |  | 186Ft | |||
| 102029059901 | Nyergesalátét [102] (102029059901) | 27 | 29 | 8.3 | 28 | 3.3 | 11 | Nylon-6 (PA-6) |  | 186Ft | |||
| 102032000001 | Nyergesalátét [102] (102032000001) | 30 | 34 | 8.3 | 32 | 3.4 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 260Ft | |||
| 102032059901 | Nyergesalátét [102] (102032059901) | 30 | 34 | 8.3 | 32 | 3.4 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 260Ft | |||
| 102033000001 | Nyergesalátét [102] (102033000001) | 30 | 34 | 10.4 | 32 | 3.4 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 260Ft | |||
| 102033059901 | Nyergesalátét [102] (102033059901) | 30 | 34 | 10.4 | 32 | 3.4 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 260Ft | |||
| 102055000001 | Nyergesalátét [102] (102055000001) | 50 | 60 | 6.6 | 40 | 5 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 605Ft | |||
| 102055059901 | Nyergesalátét [102] (102055059901) | 50 | 60 | 6.6 | 40 | 5 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 605Ft | |||
| 102056000001 | Nyergesalátét [102] (102056000001) | 50 | 60 | 16.5 | 40 | 5 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 605Ft | |||
| 102056059901 | Nyergesalátét [102] (102056059901) | 50 | 60 | 16.5 | 40 | 5 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 605Ft | |||
| 102057000001 | Nyergesalátét [102] (102057000001) | 50 | 60 | 10.4 | 40 | 5 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 605Ft | |||
| 102057059901 | Nyergesalátét [102] (102057059901) | 50 | 60 | 10.4 | 40 | 5 | 12 | Nylon-6 (PA-6) |  | 605Ft | 

![Nyergesalátét [102] (102016059901) Nyergesalátét [102] (102016059901)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/catalog/categories/11021-250x250.gif)
![Nyergesalátét [102] (102016059901) Nyergesalátét [102] (102016059901)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/animated/102-100x100.gif)
![Nyergesalátét [102] (102016059901) Nyergesalátét [102] (102016059901)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/drawing/MS_102-100x100.jpg)
