- Alapayag: Polypropylen (PP) (11)
- Szín: szintelen
- Hőállóság: -25 °C +110°C
- DIN 934/ ISO 4032PP más PP anyaggal hegeszthető
- Mérettolerancia: DIN 125
| Méretek | |
| A | 5.3 | 
| B | 10 | 
| C | 1 | 
| D | |
| E | |
| F | |
| Alapinformációk | |
| Anyag | Polypropylene (PP) | 
| Szín | natur | 
| 
 
 
 
 
 Csak irányadó adatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alátét [585-1] (585020000011)
- Cikkszám: 585020000011
- 
                  26Ft
- 
                  
 
- 100 vagy több 26Ft
- 500 vagy több 18Ft
- 1000 vagy több 14Ft
Kedvezmények:
- 275€ nettó rendelés érték felett: 10%
- 500€ nettó rendelés érték felett: 20%
- 1000€ nettó rendelés érték felett: 30%
	Az árak érvényesek: 2025. december 31.
A honlapon feltüntetett árak nettó árak!
Kapcsolódó termékek
| Cikkszám | Terméknév | A | B | C | D | E | F | Anyag | Szín | Ár | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585010000011 | Alátét [585-1] (585010000011) | 4.3 | 9 | 0.8 | Polypropylene (PP) |  | 23Ft | ||||||
| 585030000011 | Alátét [585-1] (585030000011) | 6.4 | 12 | 1.6 | Polypropylene (PP) |  | 27Ft | ||||||
| 585030800046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585030800046) | M3 | 8 | 1.7 | 6 | 0.9 | 0.8 | PVDF |  | 392Ft | |||
| 585031000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585031000046) | M3 | 10 | 1.7 | 6 | 0.9 | 0.8 | PVDF |  | 392Ft | |||
| 585031200046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585031200046) | M3 | 12 | 1.7 | 6.3 | 0.9 | 0.8 | PVDF |  | 681Ft | |||
| 585031600046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585031600046) | M3 | 16 | 1.7 | 6 | 0.9 | 0.8 | PVDF |  | 749Ft | |||
| 585032000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585032000046) | M3 | 20 | 1.7 | 6 | 0.9 | 0.8 | PVDF |  | 795Ft | |||
| 585040000011 | Alátét [585-1] (585040000011) | 8.4 | 16 | 1.6 | Polypropylene (PP) |  | 28Ft | ||||||
| 585041000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585041000046) | M4 | 10 | 2.7 | 7.8 | 1.3 | 1.2 | PVDF |  | 513Ft | |||
| 585041200046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585041200046) | M4 | 12 | 2.7 | 7.8 | 1.3 | 1.2 | PVDF |  | 680Ft | |||
| 585041600046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585041600046) | M4 | 16 | 2.7 | 7.8 | 1.3 | 1.2 | PVDF |  | 680Ft | |||
| 585042000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585042000046) | M4 | 20 | 2.7 | 7.8 | 1.3 | 1.2 | PVDF |  | 680Ft | |||
| 585042500046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585042500046) | M4 | 25 | 2.7 | 7.8 | 1.3 | 1.2 | PVDF |  | 817Ft | |||
| 585050000011 | Alátét [585-1] (585050000011) | 13 | 24 | 2.5 | Polypropylene (PP) |  | 63Ft | ||||||
| 585051000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585051000046) | M5 | 10 | 2.7 | 10 | 1.4 | 1.2 | PVDF |  | 1 078Ft | |||
| 585051600046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585051600046) | M5 | 16 | 2.7 | 10.4 | 1.4 | 1.2 | PVDF |  | 1 200Ft | |||
| 585052000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585052000046) | M5 | 20 | 2.7 | 10 | 1.4 | 1.2 | PVDF |  | 1 200Ft | |||
| 585052500046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585052500046) | M5 | 25 | 2.7 | 10 | 1.4 | 1.2 | PVDF |  | 1 200Ft | |||
| 585053000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585053000046) | M5 | 30 | 2.7 | 9.2 | 1.4 | 1.2 | PVDF |  | 1 200Ft | |||
| 585054000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585054000046) | M5 | 40 | 2.7 | 9.2 | 1.4 | 1.2 | PVDF |  | 1 264Ft | |||
| 585060000011 | Alátét [585-1] (585060000011) | 10.5 | 20 | 2 | Polypropylene (PP) |  | 44Ft | ||||||
| 585061000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585061000046) | M6 | 10 | 3.3 | 11 | 1.6 | 1.6 | PVDF |  | 1 197Ft | |||
| 585061200046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585061200046) | M6 | 12 | 3.3 | 11 | 1.6 | 1.6 | PVDF |  | 1 298Ft | |||
| 585061600046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585061600046) | M6 | 16 | 3.3 | 11 | 1.6 | 1.6 | PVDF |  | 1 298Ft | |||
| 585062000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585062000046) | M6 | 20 | 3.3 | 11 | 1.6 | 1.6 | PVDF |  | 1 403Ft | |||
| 585062500046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585062500046) | M6 | 25 | 3.3 | 11 | 1.6 | 1.6 | PVDF |  | 1 047Ft | |||
| 585063000046 | Süllyesztettfejű Csavar [585] (585063000046) | M6 | 30 | 3.3 | 11 | 1.6 | 1.6 | PVDF |  | 1 047Ft | 

![Alátét [585-1] (585020000011) Alátét [585-1] (585020000011)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/catalog/categories/158511-250x250.gif)
![Alátét [585-1] (585020000011) Alátét [585-1] (585020000011)](https://www.zalaplastics.hu/image/cache/data/drawing/MS_585-1-100x100.jpg)
